|
|
|
|
|
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
| Materiale del pannello: | Ferro da stiro | pixel pitch: | 2.5mm, 3mm, 4mm, 5mm |
|---|---|---|---|
| Tipo di LED: | SMD dell'interno | Luminosità: | ≥ 1500 cd/㎡ |
| Evidenziare: | pubblicità degli schermi principali,Schermo Led indoor |
||
Parametro
| Numero di modello | NS-IR-DS-P2.5 | NS-IR-DS-P3 | NS-IR-DS-P4 | NS-IR-DS-P5 |
| Passo del pixel | 2.5mm | 3mm | 4mm | 5mm |
| Pixel Density/㎡ | 160000dot | 111111 punto | 62.500 punti | 40.000 punti |
| Configurazione del LED | 1R1G1B 2121 | 1R1G1B 2121 | 1R1G1B 2121 | 1R1G1B 3528 |
| Dimensione del modulo | 160mm*160mm | 192mm*192mm | 128mm*128mm | 160mm*160mm |
| Risoluzione del modulo | punti 64*64 | punti 64*64 | punti 32*32 | punti 32*32 |
| Dimensione del pannello (WxHxD) | 480mm*480mm | 768mm*576mm | 640mm*512mm | 800mm*640mm |
| Risoluzione del pannello | punti 192*192 | punti 256*192 | punti 160*128 | punti 160*128 |
| Distanza di osservazione minima | 2m | 2m | 3m | 4m |
| Determinare modo | 1/32 | 1/16 | 1/16 | 1/16 |
| La velocità di rinfrescamento | ≥ 1000 hertz | ≥ 1000 hertz | ≥ 1000 hertz | ≥ 1000 hertz |
| Luminosità | ≥ 1500 cd/㎡ | ≥ 1500 cd/㎡ | ≥ 1000 cd/㎡ | ≥ 1000 cd/㎡ |
| Consumo di energia | Avg: 300 W/Panel | Avg: 300 W/Panel | Avg: 150 W/Panel | Avg: 150 W/Panel |
| Livello grigio (colori) | 16,7 milioni | |||
| Angolo di visione (H/V) | 140°/140° | |||
| Durata della vita | 100.000 ore | |||
| Temperatura di funzionamento | -20℃~ +60℃ | |||
| Valutazione del IP | IP3X | |||
| Sistema di controllo | Novastar/Linsn | |||
![]()
Persona di contatto: Mr.
Fax: 86-755-29469120