![]() |
|
|
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
formato cabinet: | 960X768mm | Materiale: | Ferro da stiro |
---|---|---|---|
LED: | SMD3528 1R1G1B | dimensione del modulo: | 192x96mm |
Distanza di osservazione minima: | 5M | Servizio: | parte posteriore |
Progresso del IP: | 03500 | Garanzia: | 2 anni |
Evidenziare: | pubblicità degli schermi principali,Schermo Led indoor |
Alto servizio dell'interno permanente della parte posteriore dell'esposizione di LED di colore pieno di definizione P6 960X768mm
Applicazione
Lo schermo dell'interno dell'alta definizione LED di Newstar permette a di portare le immagini di alta qualità e regolari. Può essere usato per molte situazioni come la sala riunioni, il cinema, l'aeroporto, il centro commerciale, la piscina, ecc. La manutenzione anteriore è disponibile.
Vista posteriore del prodotto
Dati tecnici
Modello no. | NS-IR-DS-P6 |
Passo del pixel | 6mm |
Pixel Density/M2 | 27.777 |
Configurazione del LED | 1R1G1B SMD3528 |
Dimensione del modulo | 192X96mm |
Risoluzione del modulo | 32X16dot |
Dimensione del Governo | 960X768mm |
Risoluzione del Governo | 160X128dot |
Distanza di osservazione minima | 5m |
Determinare modo | 1/8 |
La velocità di rinfrescamento | >1000Hz |
Brightnes | >1500nits |
Consumo di energia | 350W/Panel |
Livello grigio (colori) | 16.7billion |
Angolo di visione (H/V) | 140°/140º |
Durata della vita | 100,000hrs |
Temperatura di funzionamento | -20℃-+60℃ |
Valutazione del IP | IP31 |
Sistema di controllo | Novastar |
2.5mm dell'interno, 3mm, 4mm, 5mm, 7.62mm, 8mm, 10mm sono disponibili.
Persona di contatto: Mr.
Fax: 86-755-29469120