![]() |
|
|
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
Governo Mension: | 960 * 960 MM | dimensione del modulo: | 160*160mm |
---|---|---|---|
Materiale mobile: | AL NEON | Colore del chip della metropolitana: | a colori |
Configurazione del LED: | 1R1G1B DIP346 | Determinare modo: | costante 1/4 |
Funzione dell'esposizione: | Video | Utilizzo: | All'aperto |
Evidenziare: | Led Display esterno Boards,Schermo a LED pubblicità esterna |
IMMERGA gli schermi di visualizzazione principali pubblicità all'aperto IP65, segni di colore pieno LED di alta luminosità
Caratteristiche
1.Screen può lavorare direttamente nell'ambito del sole luminoso con luminosità >7000nits.
la qualità 2.Good ha condotto il chip con il ledattenuation basso, durata della vita lunga.
prova di valutazione 3.With rigorosamente IP65 prima della spedizione di cui assicuri l'ambiente piovoso pesante facendo uso.
resistenza 4.Good a deformazione con l'alto ente di durezza, spessore: 175mm
5.With ventoso eccellente, resistenza della corrosione dopo il trattamento di superficie.
6.Installation è diventato più facilmente e si fissa.
Immagini
Struttura della copertura posteriore per la vostra rassegna.
Modulo Strcture
Applicazione
La nostra esposizione principale all'aperto P10, tabelloni per le affissioni principali è una del prodotto principale più maturo e più ampiamente usato dell'industria principale dell'esposizione. Come media popolari che annunciano lo strumento, l'esposizione di LED all'aperto P10 può essere usata per mostrare le parole di pubblicità, le immagini di pubblicità ed il video di pubblicità. L'esposizione principale colore pieno all'aperto P10 è ampiamente usata alla pubblicità del lato della strada, il centro del centro commerciale, la plaza culturale, threatre all'aperto.
Specifiche
Non solo P10, inoltre desinged il passo 12mm, 16mm, 20mm del pixel.
Numero di modello | NS-OR-DD-P10 | NS-OR-DD-P12-4 | NS-OR-DD-P16-16 | NS-OR-DD-P20 |
Passo del pixel | 10mm | 12mm | 16mm | 20mm |
Pixel Density/㎡ | 10.000 punti | 6.944 punti | 3.906 punti | 2.500 punti |
Configurazione del LED | 1R1G1B IMMERSIONE 346 | 1R1G1B IMMERSIONE 346 | 1R1G1B IMMERSIONE 346 | 1R1G1B IMMERSIONE 346 |
Dimensione del modulo | 160mm*160mm | 192mm*192mm | 256mm*256mm | 320mm*160mm |
Risoluzione del modulo | punti 16*16 | punti 16*16 | punti 16*16 | punti 16*8 |
Dimensione del pannello (WxHxD) | 960mm*960mm | 960mm*768mm | 1024mm*1024mm | 1280mm*960mm |
Risoluzione del pannello | punti 96*96 | punti 80*64 | punti 64*64 | punti 64*48 |
Migliore distanza di osservazione | 10-120 | 15-300 | 15-300 | 15-300 |
Determinare modo | Costante 1/4 | Costante 1/4 | Corrente statica costante | Corrente statica costante |
La velocità di rinfrescamento | ≥ 1000 hertz | ≥ 1000 hertz | ≥ 1500 hertz | ≥ 1500 hertz |
Luminosità | ≥ 6000 cd/㎡ | ≥ 5000 cd/㎡ | ≥ 6500 cd/㎡ | ≥ 6000 cd/㎡ |
Consumo di energia | Avg: 350 W/Panel | Avg: 200 W/Panel | Avg: 300 W/Panel | Avg: 300 W/Panel |
Livello grigio (colori) | 16,7 milioni | |||
Angolo di visione (H/V) | 110°/45° | |||
Durata della vita | 100.000 ore a luminosità di 50% | |||
Temperatura di funzionamento | -20℃~ +60℃ | |||
Valutazione del IP | IP65 | |||
Sistema di controllo | Novastar/Linsn |
I seguenti accessori possono essere offerti.
Pacchetto.
Per quanto riguarda lo schermo fisso all'aperto, il caso di legno è la prima scelta per il pacchetto poichè è economico ed affidabile.
Sviluppiamo la tecnologia innovatrice per fornire l'impatto visivo impressionante.
Insista sul perseguire il zero-difetto con il controllo di qualità esauriente, per esplorare il mercato internazionale.
Adnere a fornire servizio 100% di soddisfazione, per vincere un futuro brillante.
Newstar è pronto ad essere il vostro partner più affidabile, è voi pronto?
Persona di contatto: Mr.
Fax: 86-755-29469120