![]() |
|
Sales & Support
Richiedere un preventivo -
Select Language
|
|
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
Dimensioni del pannello: | 0.75*1.5m | dimensione del modulo: | 250*250mm |
---|---|---|---|
pixel pitch: | 4.8mm | Configurazione del LED: | 1R1G1B SMD1921 |
Luminosità: | 6500nits | Utilizzo: | All'aperto |
Peso del pannello: | 45KG | Garanzia: | 2 anni |
Evidenziare: | cartelloni pubblicitari principali all'aperto,Schermo a LED pubblicità esterna |
strada di pubblicità all'aperto Palo dell'esposizione di LED di alta luminosità eccellente di definizione di 4.8mm
Caratteristiche principali
1.Slim spessore del corpo soltanto 150mm
portata 6500nits di luminosità 2.High che sono abbastanza luminosi essere veduti alla luce solare diretta.
Valutazione 3.IP65 che mezzi sono adatti ad uso nella pioggia.
4.Lightweight soltanto 45kg, rendono l'installazione più facile.
Immagini di prodotto
Specificazione
Moduel | ||||||
Dimensioni (w x h) | 250mmx250mm | Risoluzione (w x h) | 52 x 52 | |||
Passo del pixel | 4.81mm | Densità del pixel | 43,264/㎡ | |||
Pixel Configration | 1R1G1B 3 IN 1 | 1921 SMD | Nationstar | |||
Pannello standard | ||||||
Dimensioni (w x h x d) (millimetri) | 750x1500x150 | Quantità del modulo | 18 | |||
Risoluzione fisica (w x h) | 156 x 312 | Pixel fisici (totale) | 48672 | |||
Peso/pannello (chilogrammi) | 45 | Materiale | Acciaio laminato a freddo | |||
Potere medio/sqm (watt) | 800 | Potere/sqm massimi (watt) | 1600 | |||
Dati dell'esposizione | ||||||
OGGETTO | Larghezza | Altezza | Totale | |||
Dimensione del pannello | 0,75 | 1,5 | 1,125 | |||
Quantità del pannello (pc) | 1 | 1 | 1 | |||
Dimensione di area di schermo (m) | 0,75 | 1,5 | 1,125 | |||
Risoluzione dell'esposizione (pixel) | 156 | 312 | 48672 | |||
Peso netto totale (chilogrammi) | 45 | |||||
Parametro | Valore | |||||
Luminosità | ≥6500cd/㎡ | |||||
Angolo di visione | Orizzontale 140 (+70/-70) gradi. Grado di verticale 140 (+70/-70). | |||||
Distanza di osservazione minima | 4 metri | |||||
Controllo di luminosità | livello 256 | |||||
Scala di grigi | livello 65536 | |||||
Rinfreschi la frequenza | >Hertz 2000 | |||||
Frequenza industriale dell'input | 50 o 60 Hertz | |||||
Tensione in ingresso | 110 ~ 240 volt | |||||
Tasso dell'angolo morto | <1/10000 | |||||
Vita a luminosità di 50% | 100000 ore | |||||
Protezione dell'ingresso | Parte anteriore IP65; Parte posteriore IP67 | |||||
Temperatura di funzionamento | ℃ ~﹢50 del ﹣ 20 | |||||
Umidità di funzionamento | 10% ~ 90% | |||||
Controlli la distanza | Cavo CAT5: <100 m.; Fibra di singolo modo: <10 chilometro | |||||
Formato dell'input di segnale | Avoirdupois, S-Video, VGA, DVI, YPbPr, HDMI, SDI | |||||
Sistema operativo | Windows (2000/XP/Vista/7) |
Applicazione
Questo modello è ampiamente usato alla strada principale, alla via, al parco, alla stazione ferroviaria ecc.
Persona di contatto: Mr.