![]() |
|
|
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
LED: | 2727 | LED Chip: | Epist |
---|---|---|---|
IC: | MBI5124 | Determinare modo: | 1/4 |
Frequenza di aggiornamento: | ≥2880Hz | Luminosità: | ≥6500cd/㎡ |
PCB: | 4 strati | logo: | Stampa di seta sul gabinetto gratis |
Materiale mobile: | Acciaio/alluminio | dimensione del modulo: | 320x320 millimetro |
Evidenziare: | RGB led display,Screen Display a LED per esterni |
Manutenzione veloce all'aperto del pixel di P6.67 P8 P10 P16 P20 dell'esposizione orientata verso i servizi virtuale della parte anteriore
Un modulo anteriore può essere installato per comprimere i costi, poiché non richiede lo spazio di manutenzione, struttura d'acciaio può essere molto piccolo. Se lo schermo è montato su una parete, il servizio anteriore sarà la soluzione perfetta.
La soluzione anteriore di servizio di Newstar compreso SMD P6.67, P8, P10 ed IMMERSIONE P10, P16 e P20. I 6.67mm erano progettazione per assicurare l'osservazione perfetta quando dimensioni dello schermo piccolo basso a 2m x a 2m.
La specificazione
Passo del pixel | 6.67mm | 8mm | 10mm | 16mm | 20mm |
Pixel density/㎡ | 22.477 punti | 15.625 punti | 10.000 punti | 3906 punti | |
Configurazione del LED | SMD2727 | SMD3535 | SMD3535 | DIP346 2R1G1B | DIP346 2R1G1B |
Chip del LED | Epistar | Epistar | Epistar | Epistar | Epistar |
Pacchetto del LED | Nationstar | Nationstar | Nationstar | Amplight | Amplight |
Dimensione del modulo | 320x320mm | 320x320mm | 320x320mm | 320x320mm | 320x320mm |
Risoluzione del modulo | punti 48x48 | punti 40x40 | punti 32x32 | punti 20x20 | punti 16x16 |
Materiale del Governo | Acciaio/alluminio | Acciaio/alluminio | Acciaio/alluminio | Acciaio/alluminio | Acciaio/alluminio |
Determinare modo | 1/4 | 1/4 | 1/2 | 1/2 | |
Azionamento dell'IC | MBI5124 | MBI5124 | MBI5124 | MBI5124 | MBI5124 |
La velocità di rinfrescamento | ≥2880 hertz | ≥2880 hertz | ≥2880 hertz | ≥2880 hertz | ≥2880 hertz |
Luminosità | ≥6500 cd/㎡ | ≥6500 cd/㎡ | ≥6500 cd/㎡ | ≥6500 cd/㎡ | ≥6500 cd/㎡ |
PWB | 4 strati | 4 strati | 4 strati | 4 strati | 4 strati |
Livello grigio | 16,7 milioni | 16,7 milioni | 16,7 milioni | 16,7 milioni | 16,7 milioni |
Angolo di visione (H/V) | 140°/140° | 140°/140° | 140°/140° | 120°/65° | 120°/65° |
Tem di funzionamento | -20°~+60° | -20°~+60° | -20°~+60° | -20°~+60° | -20°~+60° |
Valutazione del IP | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 |
Sistema di controllo | Novastar | Novastar | Novastar | Novastar | Novastar |
Durata della vita | 100.000 ore | 100.000 ore | 100.000 ore | 100.000 ore | 100.000 ore |
Lo schermo orientato verso i servizi anteriore può sostituire i moduli, l'alimentazione elettrica e ricevendo le carte dalla parte anteriore, dovete soltanto allentare e strettamente due viti di ogni modulo, salvanti il tempo di manutenzione di 70%.
Persona di contatto: Mr.
Fax: 86-755-29469120