|
|
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
Materiale: | Pressofusione alluminio | formato cabinet: | 640mm*640mm*75mm |
---|---|---|---|
peso leggero: | 13kg | Ultra sottile: | 75mm |
blocco: | la serratura veloce & sblocca | pixel pitch: | 6.67mm, 8mm, 10mm |
Tipo di LED: | SMD3535 | ||
Evidenziare: | LED cartellone pubblicitario,pubblicità digitale nella billboard |
L'esposizione principale affitto all'aperto, la serratura veloce & sbloccano, l'uniformità, la planarità, l'impionbatura senza cuciture
La serie di Kingkong è un'esposizione locativa all'aperto di alta qualità, con l'aspetto grazioso e conciso, <0>140°H; >140°W) e un aspetto piacevole di planarità. Brightness>6000CD/SQM.
Caratteristiche
1.Die-casting pannello dell'alluminio 640mm*640mm*75mm e peso leggero soltanto 13Kg/panel
2.Excellent impermeabilizzano la funzione che è supporto che suo normalmente utilizzare in molto piove.
l'alto contrasto di 3.3000:1 e la luminosità dei pidocchi >6000, propizia a varietà di requisiti all'aperto di evento e tengono la realtà di video qualità, anche nell'ambito del sole.
4.Protection grado IP65 (parte anteriore) e IP54 (parte posteriore). Risponda facilmente a tutto il maltempo.
5.Fast fissa quattro lati del gabinetto lo rende facile essere accatastato su ed è sollevato.
la stabilità 6.Good e l'uniformità eccellente di colore permettono ad un lungo termine facendo uso di.
Applicazione
L'esposizione principale affitto di serie di Kingkong è ampiamente usata negli eventi all'aperto dell'Expo, negli eventi della fase, nelle nozze, nella celebrazione ecc.
Parametri
Numero di modello | KS6 | KS8 | KS10 | |
Passo del pixel | 6.67mm | 8mm | 10mm | |
Pixel Density/㎡ | 22.477 punti | 15.625 punti | 10.000 punti | |
Dimensione del modulo | 320mm *160mm | 320mm *160mm | 320mm *160mm | |
Risoluzione del modulo | punti 48*24 | punti 40*20 | punti 32*16 | |
Dimensione del pannello (WxHxD) | 640mm*640mm*75mm (25,2" * 25,2" *2.95») |
640mm*640mm*75mm (25,2" * 25,2" *2.95») |
640mm*640mm*75mm (25,2" * 25,2" *2.95») |
|
Risoluzione del pannello | punti 96*96 | punti 80*80 | punti 64*64 | |
Peso del pannello | 13KG (28.6lbs) | 13KG (28.6lbs) | 13KG (28.6lbs) | |
Determinare modo | Costante 1/6 | Costante 1/5 | Costante 1/4 | |
La velocità di rinfrescamento | ≥ 2,000Hz | ≥ 2,000Hz | ≥ 2,000Hz | |
Configurazione del LED | 1R1G1B SMD3535 | 1R1G1B SMD3535 | 1R1G1B SMD3535 | 1R1G1B SMD3535 |
Luminosità | ≥ 7000 cd/㎡ | ≥ 6500 cd/㎡ | ≥ 4500 cd/㎡ | ≥ 5500 cd/㎡ |
Consumo di energia | Avg: 600 W/Panel | Avg: 300 W/Panel | Avg: 300 con il pannello | Avg: 300 con il pannello |
Gradazione di grigio | livello 65.536 | |||
Angolo di visione (H/V) | 140°/140° | |||
Durata della vita | 100.000 ore a luminosità di 50% | |||
Temperatura di funzionamento | -40℃~ +60℃ | |||
Valutazione del IP | IP65 | |||
Sistema di controllo | Novastar/Linsn |
Persona di contatto: Mr.
Fax: 86-755-29469120