![]() |
|
Sales & Support
Richiedere un preventivo -
Select Language
|
|
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
pixel pitch: | 3,91 millimetri | Tipo di LED: | SMD2020 [il nero] |
---|---|---|---|
Luminosità: | ≥ 1200 cd/㎡ | Frequenza di aggiornamento: | ≥ 1920Hz |
formato cabinet: | 500*500*80mm | Materiale: | Pressofusione alluminio |
peso del gabinetto: | 8 KG | ||
Evidenziare: | esposizione principale affitto all'aperto,Outdoor led display video |
Esposizione di LED dell'interno dell'affitto, schermo della fase LED, video parete per la fase, concerto
Perché scelga l'esposizione di LED dell'interno dell'affitto di serie di epoca?
La serie-Io di epoca è un'esposizione principale eventi locativi professionali della fase di alta qualità, con il X.500 soltanto 500 il millimetro, 8Kg/Panel di dimensione di gabinetto lo rende portatile. Struttura di alluminio di fusione sotto pressione come gabinetto che forma aiuto per raggiungere un'alta precisione. La progettazione veloce della serratura ci permette di fare l'installazione rapida e di smantellare. Inoltre, serie-Io di epoca con commonatly progettazione del modulo del passo differente del pixel eable noi per sostituire e non avere bisogno di di comprare un nuovo gabinetto, che può essere riduzione dei costi.
Come fare manutenzione?
L'affitto dell'interno di ultima epoca ha condotto l'esposizione con progettazione umanizzata sulla struttura di servizio. Con lo strumento anteriore di servizio, potete fare il youself di sostituzione facilmente, per non avere bisogno di di preoccupare la goccia del modulo e per non romperti.
Tecnologia di base e vantaggi delle serie-Io di epoca
Solitamente, un più alto la velocità di rinfrescamento (≥800Hz) è richiesto per gli eventi dello spettacolo dal vivo e la scala di grigi avrà bisogno di 10Bit o sopra. Inoltre un rapporto di più alto contrasto sarà utile da raggiungere le immagini di migliore qualità.
1. Migliori il rapporto di contrasto
Buona qualità LED nero adottata in progettazione di serie-Io di epoca che può abtain un rapporto ad alto contrasto e una buona uniformità
2. Driver IC di alta qualità e soluzione di controllo
Come al fantasma del elimate ed alla linea luminosa fenomeno, driver IC di marca di alta qualità con aiuto di funzione del Anti-fantasma che riduce la vostra preoccupazione. E il ≥ 1920Hz la velocità di rinfrescamento nella soluzione ci permette di fare lo spettacolo dal vivo senza ondulazione dell'acqua ed il fenomeno del mosaico, le immagini animate realistiche ed i video ci portano una festività dell'occhio; Inoltre, le serie di epoca con l'ultima soluzione di controllo sostengono la correzione di luminosità del pixel-pixel e l'adeguamento della scala di grigi.
3. Calibratura e prova bianca di luminosità dell'equilibrio
Applicazione delle serie-Io di epoca
A causa della sua qualità eccellente dell'esposizione, dimagrisca ed accenda il corpo, esposizioni di LED locative di serie di epoca sono ampiamente usato negli eventi della fase, nelle mostre, nel Car Show, nel centro commerciale, nella stazione televisiva, in Antivari, nelle presentazioni, nelle nozze, ecc. locativi.
Serie-Io di epoca | Modello | ||||||||
Oggetto | ES-3 | ES-4 | ES-5 | ES-6 | |||||
Passo del pixel | 3,91 | 4,81 | 5,68 | 6,25 | |||||
Tipo del LED | SMD2020 il nero (1R1G1B) | SMD2020 il nero (1R1G1B) |
SMD3528 (1R1G1B) |
SMD3528 |
|||||
Dimensione del modulo | 250 millimetri *250 millimetro | 250 millimetri *250 millimetro | 250 millimetri *250 millimetro | 250 millimetri *250 millimetro | |||||
Densità del pixel | 65536pixels/㎡ | 43264 pixels/㎡ | 30976 pixels/㎡ | 25600 pixels/㎡ | |||||
La velocità di rinfrescamento | ≥1920HZ | ||||||||
Livello grigio | Bit 16 | ||||||||
Luminosità | ≥1200 cd/㎡ | ≥1200 cd/㎡ | ≥1200 cd/㎡ | ≥1500 cd/㎡ | |||||
Determinare metodo | 1/16 | 1/13 | 1/11 | 1/10 | |||||
Angolo di visione | H: 140°, V: 140° | ||||||||
Risoluzione del pannello | Punti 128*128 | Punti 104*104 | Punti 88*88 | Punti 80*80 | |||||
Materiale | Alluminio di fusione sotto pressione | ||||||||
Dimensione del pannello | 500 millimetri *500 millimetro *80mm | ||||||||
Peso del pannello | 8Kg/Panel | ||||||||
Valutazione del IP | IP31 | ||||||||
Consumo di Avg.Power | 70 W/Panel | 70 W/Panel | 70 W/Panel | 70 W/Panel | |||||
Sistema di controllo | LINSN & NOVASTAR & DBSTAR | ||||||||
Sistema di esercizio | Windows98/me/2000 NT/XP/Win7 | ||||||||
Temperatura-funzionamento | -20℃~60℃ | ||||||||
Umidità-funzionamento | 10% ~ RH di 90% | ||||||||
Tensione in ingresso | 110 ~ 220 VCA, 50~60HZ | ||||||||
Tasso di difetto | ≤0.0001 | ||||||||
Portata di MTBF/Life | 35.000 ore 100.000 ore | ||||||||
Certificazione | Ccc, CE, RoHs, ETL, FCC |
Persona di contatto: Mr.