![]() |
|
|
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
Dimensione del Governo: | 500X1000MM | dimensione del modulo: | 250x250mm |
---|---|---|---|
Materiale del pannello: | alluminio pressofuso | Tipo di LED: | SMD2727 1R1G1B |
Luminosità: | 4500nits | tasso fresco: | 2880Hz |
Utilizzo: | IP65 | Garanzia: | 2 anni |
Evidenziare: | esposizione di parete curva,Schermo Led curvo |
l'esposizione di LED curva all'aperto di 4.81mm muore definizione del Governo della fusion d'alluminio 500X1000mm l'alta
Caratteristica principale
costo 1.Saved rispetto al gabinetto di 500X500mm come riduce 1 carta di ricezione.
2.Cabinet 500X1000mm soltanto 13.2kg/panel, peso leggero conserva più lavoro.
3.Easy installano e smantellano come la progettazione veloce della serratura.
4.Radian serratura -15º--l'adeguamento di +15º fa più selezione, curva o pianamente è disponibile.
Istruzione del dettaglio dell'installazione
Specificazione
Modulo | ||||||
Dimensioni (w x h) | 250mmx250mm | Risoluzione (w x h) | 52 punto X 52dot | |||
Passo del pixel (millimetri) | 4,81 | Densità del pixel (dots/m2) | 43264dots/㎡ | |||
Pixel Configration | 1R, 1G, 1B | SMD 2727 | Nationstar | |||
LED | Chip di Epistar | |||||
Pacchetto di Nationstar | ||||||
Azionamento dell'IC | MBI 5124 | |||||
Pannello standard | ||||||
Dimensioni (w x h x d) | 500 x 1000 x 95mm | Quantità del modulo (pc) | 8 | |||
Risoluzione fisica (w x h) | 104dot X 208dot | Pixel fisici (totale) | 21632dots/m2 | |||
Peso/pannello (chilogrammi) | 15 | Materiale del Governo | L'alluminio della pressofusione | |||
Potere medio/pannello (watt) | 189 | Potere massimo/pannello (watt) | 540 | |||
Alimentazione elettrica | Chuanglian | |||||
Manutenzione | Servizio posteriore | |||||
Installazione | Montaggio | |||||
Serratura di adeguamento di radiante | da -15°to 15° | |||||
Parametro | Valore | |||||
Luminosità | ≥4500cd/㎡ | |||||
Angolo di visione | Orizzontale 140 (+70/-70) gradi. Grado di verticale 140 (+70/-70). | |||||
Distanza di osservazione minima | 5m | |||||
Scala di grigi | livello 65.536 | |||||
Determinare modo | 1/13 | |||||
Rinfreschi la frequenza | ≥2880Hz | |||||
Introduca la frequenza industriale | 50/60 di Hertz | |||||
Tensione in ingresso | AC220/110V±10% | |||||
Tasso dell'angolo morto | <1/10,000 | |||||
Vita a luminosità di 50% | 100.000 ore | |||||
Protezione dell'ingresso | IP65 | |||||
Temperatura di funzionamento | -20 ℃ ~﹢60 | |||||
Umidità di funzionamento | 10% ~ 90% | |||||
Controlli la distanza | Cavo CAT5: <100 m.; Fibra di singolo modo: <10 chilometro | |||||
Formato dell'input di segnale | Avoirdupois, S-Video, VGA, DVI, YPbPr, HDMI, SDI | |||||
Sistema operativo | Windows (2000/XP/Vista/7/10) | |||||
Sistema di controllo | Novastar | |||||
Warrany | 2 anni |
Prova di illuminazione
Riferimento di progetto
La sua prestazione perfetta su qualità viva assolutamente porta una sensibilità visiva stupefacente al pubblico. Ampiamente usato allo studio della TV, al club, alla mostra, ai concernts, al confernce ecc. La forma curva interna o esterna è disponibile.
Persona di contatto: Mr.
Fax: 86-755-29469120