![]() |
|
|
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
Materiale: | Ferro da stiro | pixel pitch: | 10 millimetri |
---|---|---|---|
Configurazione del LED: | 1R1G1B SMD 3535 | formato cabinet: | 960X960mm |
Densità di pixel: | 10000pixels/sq.m | Luminosità: | ≥6500 cd/㎡ |
Evidenziare: | cartelloni pubblicitari principali all'aperto,Schermo a LED pubblicità esterna |
Applicazione e casi
L'esposizione di LED all'aperto P10 di SMD è ampiamente usata sul lato dell'aeroporto, della stazione, della strada, sul centro del centro commerciale come alta pubblicità di efficience e sul modo di promozione.
Parametro
Numero di modello | NS-OR-DS-P10 |
Passo del pixel | 10mm |
Pixel Density/㎡ | 10.000 punti |
Configurazione del LED | 1R1G1B SMD 3535 |
Dimensione del modulo | 320mm*160mm |
Risoluzione del modulo | punti 32*16 |
Dimensione del pannello (WxHxD) | 960mm*960mm |
Risoluzione del pannello | 96*96 |
Distanza di osservazione minima | 10m |
Determinare modo | 1/2 |
La velocità di rinfrescamento | ≥ 1200 hertz |
Luminosità | ≥6500 cd/㎡ |
Consumo di energia | Avg: 350 W/Panel |
Livello grigio (colori) | 16,7 milioni |
Angolo di visione (H/V) | 140°/140° |
Durata della vita | 100.000 ore a luminosità di 50% |
Temperatura di funzionamento | -20℃~ +60℃ |
Valutazione del IP | IP65 |
Sistema di controllo | Novastar/Linsn |
Persona di contatto: Mr.
Fax: 86-755-29469120