![]() |
|
Sales & Support
Richiedere un preventivo -
Select Language
|
|
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
pixel pitch: | 4.8mm | LED: | SMD2020 |
---|---|---|---|
LED Chip: | Epist | IC: | MBI5124 |
Determinare modo: | 1/15 | Frequenza di aggiornamento: | ≥2000Hz |
Luminosità: | ² di ≥1200cd/m | PCB: | 4 strati |
Materiale: | Pressofusione alluminio | dimensione del modulo: | 288x288mm |
formato cabinet: | 576X576MM | Governo nanowatt: | 9kg |
Evidenziare: | Outdoor led display video,Outdoor colori Led Display |
L'installazione rapida leggera locativa dell'esposizione di LED SMD 4.8mm e smantella
La serie leggera è una dell'esposizione principale affitto più maturo nell'industria di eventi della fase, è venuto avanti
riuscita applicazione annunciata di tecnologia di alluminio di fusione sotto pressione nel mercato principale dell'esposizione.
Non solo 4.8mm, ma anche 4mm, 5.33mm, 6mm disponibili. Inoltre, la cima e la serratura del lato più veloci progettano,
la vostra assemblea e smantella sarà meno tempo e risparmio di lavoro.
Caratteristiche:
struttura di alluminio 1.Die-casting come il gabinetto che forma aiuto per raggiungere una migliore dissipazione di calore e
precisione di montaggio eccellente.
le serrature veloci 2.With due ed una maniglia portatile su ogni pannello che ci permettono di fare rapidamente installano facilmente.
3.Rental ha condotto l'esposizione con soltanto 9kg/panel, piccola dimensione del pannello: 576x576x85mm.
le caratteristiche 4.With di leggero, di portatile, indtall e smantellano, progettazione fanless e buona dissipazione di calore
renda gli eventi locativi più facili.
Specificazione
Numero di modello | LS4 | LS4.8 | LS5 | LS6 |
Passo del pixel | 4mm | 4.8mm | 5.33mm | 6mm |
Pixel Density/㎡ | 62.500 punti | 63.264 punti | 35.200 punti | 27.777 punti |
Configurazione del LED | SMD nero 2020 | SMD 2020 | SMD3528 | SMD 3528 |
Dimensione del modulo | 288mm * 288mm | 288mm * 288mm | 288mm * 288mm | 288mm * 288mm |
Risoluzione del modulo | punti 72*72 | 60 punti *60 | punti 54*54 | punti 48*48 |
Dimensione del pannello (WxHxD) |
576mm*576mm*83mm (22,7" *22.7 '' *3.3») |
576mm*576mm*83mm (22,7" *22.7 '' *3.3») |
576mm*576mm*83mm (22,7" *22.7 '' *3.3») |
576mm*576mm*83mm (22,7" *22.7 '' *3.3») |
Risoluzione del pannello | punti 144*144 | punti 120*120 | punti 108*108 | punti 96*96 |
Peso del pannello | 9 Kg (19,8 libbre) | 9 Kg (19,8 libbre) | 9 Kg (19,8 libbre) | 9 Kg (19,8 libbre) |
Determinare modo | 1/18 | 1/15 | 1/9 | 1/8 |
La velocità di rinfrescamento | ≥ 2,000Hz | ≥ 2,000Hz | ≥ 2,000Hz | ≥ 2,000Hz |
Luminosità | ≥ 1000 cd/㎡ | ≥ 1200 cd/㎡ | ≥ 1200 cd/㎡ | ≥ 1200 cd/㎡ |
Consumo di energia | Avg: 210W/Panel Massimo: 600W/Panel |
Avg: 105W/Panel Massimo: 300W/Panel |
Avg: 105W/Panel Massimo: 300W/Panel |
Avg: 105W/Panel massimo: 300W/Panel |
Gradazione di grigio | livello 65.536 | |||
Angolo di visione (H/V) | 140°/140° | |||
Durata della vita | 100.000 ore a luminosità di 50% | |||
Temperatura di funzionamento | -20℃~ +60℃ | |||
Valutazione del IP | IP65 | |||
Sistema di controllo | Novastar/Linsn |
Collegamento: Facendo uso di Seetronic per alimentazione di rete/segnale ed il potere dei gabinetti/segnale. Il gabinetto è stato progettato al collegamento conveniente, per installazione più veloce.
Persona di contatto: Mr.