![]() |
|
|
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
dimensione del modulo: | 288*144mm | Configurazione del pixel: | SMD2121 |
---|---|---|---|
Peso: | 0,5 kg/pcs | Distanza di osservazione minima: | 5M |
Luminosità: | 1800nit | Applicazione: | Forma artica dell'interno |
Garanzia: | 2 anni | ||
Evidenziare: | segni principali flessibili,schermo led flessibile |
Soluzione principale creativa flessibile dell'interno dell'esposizione di LED di alta luminosità del modulo molle P4.5
Caratteristiche di esposizione principale flessibile:
1. La nostra esposizione flessibile è trasformata dello smd LED di alta qualità integrato un modulo di gomma speciale, mostrando un'immagine piacevole e chiara, appena come un video schermo regolare
2. Con una velocità di rinfrescamento di più di 1920Hz, l'immagine è senza sfarfallio, adatto ad applicazioni professionali.
3. Leggero e piccolo nel volume: lo sqm 20 dell'esposizione di LED flessibile molle può essere imballato in un caso di volo, che risparmia i soldi sulle spese di trasporto.
4. Installazione veloce, facile e non costosa: 20 prese dello sqm hanno bisogno appena di mezz'ora, che è tempo e risparmio di lavoro.
5. È flessibile, rendendola adatta a tutto il genere di forme irregolari, quali i cerchi, le colonne, gli ellissi, i triangoli ecc.
6. Molto lunga vita (in 10 anni), manutenzione trascurabile e facile.
Immagine di prodotto
Dati tecnici
Parametro | Valore | |||||
Luminosità | 1800 cd/㎡ | |||||
Angolo di visione | Orizzontale 170 (+85/-85) gradi. Grado Vertical160 (+80/-80). | |||||
Distanza di osservazione minima | 5meters | |||||
Controllo di luminosità | livello 256 | |||||
Scala di grigi | livello 65.536 | |||||
Rinfreschi la frequenza | <1920 Hertz=""> | |||||
Determinare modo | 1/8 di ricerca | |||||
Frequenza industriale dell'input | 50 o 60 Hertz | |||||
Tensione in ingresso | 110 ~ 240 volt | |||||
Tasso dell'angolo morto | <1/10,000 | |||||
Vita a luminosità di 50% | 100.000 ore | |||||
Protezione dell'ingresso | Uso dell'interno | |||||
Temperatura di funzionamento | ℃ ~﹢50 del ﹣ 20 | |||||
Umidità di funzionamento | 10% ~ 90% | |||||
Controlli la distanza | Cavo CAT5: <100 m.; Fibra di singolo modo: <10 chilometro | |||||
Formato dell'input di segnale | Avoirdupois, S-Video, VGA, DVI, YPbPr, HDMI, SDI | |||||
Sistema operativo | Windows (7/2000/XP/Vista) |
Applicazione
Le esposizioni principali flessibili di Newstar sono ampiamente usate al museo, ad Antivari, agli eventi di mostra, allo studio della TV, al casinò, alla progettazione dell'architettura, al centro commerciale di manifestazione della fase, al dettagliante simile a cometa e ecc come finestra per la mostra ed alla decorazione artistica.
Persona di contatto: Mr.
Fax: 86-755-29469120