![]() |
|
|
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
Numero di modello: | KS6/KS8/KS10 | Peso del pannello: | 13kg |
---|---|---|---|
Gradazione di grigio: | 65536level | Durata della vita: | 100000hours a 50%brightness |
Valutazione del IP: | IP65 | dimensione del modulo: | 320*160mm |
Garanzia: | 2 anni | Applicazione: | Uso all'aperto |
Evidenziare: | pubblicità digitale nella billboard,cartelloni pubblicitari principali all'aperto |
il video locativo dell'esposizione di LED di 640*640mm HD, colore pieno all'aperto enorme ha condotto i segni
Prodotto Feaures
Caratteristiche tecniche
Numero di modello | KS6 | KS8 | KS10 | |
Passo di Pixpel | 6,67 | 8 | 10 | |
Pixel Density/m2 | 22477dots | 15625dots | 10000dots | |
Dimensione del modulo | 320*160mm | 320*160mm | 320*160mm | |
Risoluzione del modulo | 48*24dots | 40*20dots | 32*16dots | |
Dimensione del pannello (W*H*D) | 640*640*75mm | 640*640*75mm | 640*640*75mm | |
Peso del pannello | 13kg (28.6lbs) | 13kg (28.6lbs) | 13kg (28.6lbs) | |
Risoluzione del pannello | 96*96dots | 80*80dots | 64*64dots | |
Determinare modo | Costante 1/6 | Constant1/5 | Costante 1/4 | |
La velocità di rinfrescamento | ≧2000Hz | ≧2000Hz | ≧2000Hz | |
Configurazione del LED | 1R1G1B SMD3535 | 1R1G1BSMD3535 | 1R1G1B SMD3535 | 1R1G1B SMD3535 |
Luminosità | ≧7000cd/m2 | ≧6500cd/m2 | ≧4500cd/m2 | ≧5500cd/m2 |
Consumo di energia | Avg: 600w/panel | Avg: 300w/panel | Avg: 300w/panel | Avg: 300w/panel |
Gradazione di grigio | 65536level | |||
Angolo di visione (H/V) | 140°/140° | |||
Durata della vita | 100,000hrs a 50%brightness | |||
Temperatura di funzionamento | -40℃-+60℃ | |||
Valutazione del IP | IP65 | |||
Sistema di controllo | Novastar/Linsn |
Immagine di prodotto
Riferimento di progetto
Altri dettagli, potete skype me, inviarmi con la posta elettronica o chiamarmi.
Skype: kevinsung405_1
Email: Kevin@newstar-led.com
Cellulare: 008613530871530
NEWSTAR
IL VOSTRO PARTNER PIÙ AFFIDABILE
Persona di contatto: Mr.
Fax: 86-755-29469120