![]() |
|
|
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
Materiale: | Ferro da stiro | pixel pitch: | 5mm, 6mm, 6.25mm, 8mm, 10mm |
---|---|---|---|
Tipo di LED: | SMD all'aperto | Impermeabile: | IP65 |
Applichi: | Lato dell'aeroporto, della stazione, della strada, centro del centro commerciale come alta pubblicit | Sistema di controllo: | NOVASTAR/LINSN |
Evidenziare: | cartelloni pubblicitari principali all'aperto,Schermo a LED pubblicità esterna |
Moistrue/corrosione impermeabili di pubblicità all'aperto di planarità dell'esposizione di LED di P6 SMD anti
Caratteristiche
uniformità di colore 1.Good ed alta planarità dello schermo
gabinetto del ferro 2.Waterproof con tre strati di protezione, il trattamento antisettico, la buona resistenza della corrosione e la progettazione a basso rumore.
3.Black LED con il più ampio angolo di visione che IMMERSIONE LED che può contribuire a raggiungere il grande effetto di osservazione ed ad attirare la vista di più pubblico.
durata della vita 4.Long e buona resistenza a fissione.
L'esposizione di LED all'aperto P6 di SMD è ampiamente usata sul lato dell'aeroporto, della stazione, della strada, sul centro del centro commerciale come alta pubblicità di efficience e sul modo di promozione.
Parametro
Numero di modello | NS-OR-DS-P10 | NS-OR-DS-P8 | NS-OR-DS-P6.25 | NS-OR-DS-P6 | NS-OR-DS-P5 |
Passo del pixel | 10mm | 8mm | 6.25mm | 6mm | 5mm |
Pixel Density/㎡ | 10.000 punti | 15.625 punti | 25,600dots | 27.777 punti | 40.000 punti |
Configurazione del LED | 1R1G1B SMD 3535 | 1R1G1B SMD 3535 | 1R1G1B SMD 3535 | 1R1G1B SMD 3535 | 1R1G1B SMD 2727 |
Dimensione del modulo | 320mm*160mm | 256mm*128mm | 200mm*100mm | 192mm*192mm | 160mm*160mm |
Risoluzione del modulo | punti 32*16 | punti 32*16 | punti 32*16 | punti 32*32 | punti 32*32 |
Dimensione del pannello (WxHxD) | 960mm*960mm | 1024mm*768mm | 800mm*600mm | 960mm*768mm | 640mm*640mm |
Risoluzione del pannello | 96*96 | 128*96 | 128*96 | 160*128 | 128*128 |
Distanza di osservazione minima | 10m | 10m | 6m | 6m | 5m |
Determinare modo | 1/2 | 1/4 | 1/4 | 1/8 | 1/8 |
La velocità di rinfrescamento | ≥ 1200 hertz | ≥ 1200Hz | ≥ 1200 hertz | ≥ 1200 hertz | ≥ 1200Hz |
Luminosità | ≥6500 cd/㎡ | ≥6500 cd/㎡ | ≥ 6000 cd/㎡ | ≥ 6500 cd/㎡ | ≥5500 cd/㎡ |
Consumo di energia | Avg: 350 W/Panel | Avg: 300 W/Panel | Avg: 300 W/Panel | Avg: 400 W/Panel | Avg: 200 W/Panel |
Livello grigio (colori) | 16,7 milioni | ||||
Angolo di visione (H/V) | 140°/140° | ||||
Durata della vita | 100.000 ore a luminosità di 50% | ||||
Temperatura di funzionamento | -20℃~ +60℃ | ||||
Valutazione del IP | IP65 | ||||
Sistema di controllo | Novastar/Linsn |
Persona di contatto: Mr.
Fax: 86-755-29469120