![]() |
|
|
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
Materiale del pannello: | pressofusione di alluminio | dimensione del modulo: | 250mm * 250mm |
---|---|---|---|
Dimensione del pannello (WxHxD): | 500*500*75mm | Peso del pannello: | 8.5kg |
Magrezza: | 75mm | Tipo di LED: | SMD all'aperto |
pixel pitch: | 3.91mm, 4.81mm, 5.95mm, 6.25mm | ||
Evidenziare: | esposizione principale affitto all'aperto,Outdoor colori Led Display |
Caratteristiche
1. Sezioni la struttura di alluminio, la tecnologia della trasformazione di alta precisione e la buona dissipazione di calore.
2. ultra sottile e leggero che con spessore di 75mm e soltanto di 8.5Kg/panel.
3. il portatile e facile installare e smantellare con quattro veloci fissa ogni pannello.
4. alta planarità dello schermo, accuratezza di posizione e collegamento senza cuciture.
5. facile mantenere individualmente, rimuovere e sostituire la parte di difetto.
Applicazione
L'esposizione principale affitto all'aperto di serie di epoca è ampiamente usata nel centro di concerti, gli eventi dell'Expo, le presentazioni di media, nozze.
Serie all'aperto di /Fantasy di epoca | |||
OES3/OFS3 | OES4/OFS4 | OES5/OFS5 | OES6/OFS6 |
3.91mm | 4.81mm | 5.95mm | 6.25mm |
65.536 punti | 43.264 punti | 28.224 punti | 25.600 punti |
1R1G1B 2525 | 1R1G1B 2727 | 1R1G1B 2727 | 1R1G1B 3535 |
250mm * 250mm | 250mm* 250mm | 250mm *250mm | 250mm * 250mm |
64 * 64 punti | 52 * 52 punti | punti 42*42 | 40 * 40 punti |
500*500*75mm (19,69" *19.69 '' *2.95») |
500*500*75mm (19,69" *19.69 '' *2.95») |
500*500*75mm (19,69" *19.69 '' *2.95») |
500*500*75mm (19,69" *19.69 '' *2.95») |
128 * 128 punti | 104 * 104 punti | 84 punti *84 | 80 punti *80 |
8,5 chilogrammi | 8,5 chilogrammi | 8,5 chilogrammi | 8,5 chilogrammi |
1/16 | 1/13 | 1/7 | 1/5 |
2880Hz | 2880Hz | 2880Hz | 2880Hz |
≥5500cd/㎡ | ≥6000cd/㎡ | ≥ 6000cd/㎡ | ≥6000cd/㎡ |
Avg: 105 con il pannello Massimo: 300 W/Panel |
Avg: 105 con il pannello Massimo: 300 W/Panel |
Avg: 105 con il pannello Massimo: 300 W/Panel |
Avg: 105 con il pannello Massimo: 300W/Panel |
livello 65.536 | |||
140°/140° | |||
100.000 ore a luminosità di 50% | |||
-40℃~ +60℃ | |||
IP65 | |||
Novastar/Linsn |
Persona di contatto: Mr.
Fax: 86-755-29469120