![]() |
|
|
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
Materiale del pannello: | Alluminio | Peso del pannello: | 8 KG |
---|---|---|---|
pixel pitch: | 7.81mm, 10.417mm, 12.5mm, 15.625mm | Impermeabile: | IP65 |
Evidenziare: | esposizione principale affitto all'aperto,Outdoor led display video |
La tenda dell'interno ed all'aperto di serie del vento del LED con le caratteristiche della fase di modo progetta, può essere trasparente e non-trasparente, può essere la forma della curva, può essere disposizione diritta, che ha fatto appena secondo il vostro requisito. È ampiamente usata come pubblicità all'aperto, eventi concentra, per installazione locativa o fissa.
La tenda principale all'aperto di serie del vento con progettazione differente di stile due sopra monta la struttura, quali la curva e la struttura diritta. Per la curva principale la tenda con due demodulatori di angolo su ogni pannello che sostiene -15° a forma della curva di 15 ° progetta. Angolo del Governo con progettazione di angolo di inclinazione.
Le serie del vento vi forniscono il tasso trasparente differente per la scelta da 18%~35%, anche il gabinetto normale di sostegno della struttura della curva e del gabinetto. Così potete scegliere tutta la progettazione di forma di angolo della curva per l'arco interno differente di bisogni sia che l'arco esterno.
Parametro
Numero di modello | WS7 | WS10 | WS12 | WS15 | |
Passo del pixel | 7.81mm | 10.417mm | 12.5mm | 15.625mm | |
Pixel Density/㎡ | 16.384 punti | 9.216 punti | 6.400 punti | 4.096 punti | |
Dimensione del modulo | 500mm * 62.5mm | 500mm *83.3mm | 500mm *100mm | 500mm * 62.5mm | |
Risoluzione del modulo | punti 64*8 | punti 48*8 | punti 40*8 | punti 32*4 | |
Dimensione del pannello (WxHxD) | 500mm*500mm*95mm (19,69" *19.69 '' *3.7») |
500mm*500mm*95mm (19,69" *19.69 '' *3.7») |
500mm*1000mm*95mm (19,69" *19.69 '' *3.7») |
500mm*500mm*95mm (19,69" *19.69 '' *3.7») |
|
Risoluzione del pannello | punti 64*64 | punti 48*48 | punti 40*80 | punti 32*32 | |
Peso del pannello | 8 chilogrammi (17,6 libbre) | 8 chilogrammi (17,6 libbre) | 12,5 chilogrammi (27,5 libbre) | 8 chilogrammi (17,6 libbre) | |
Determinare modo | 1/4 | 1/4 | 1/2 | Corrente costante di elettricità statica | |
La velocità di rinfrescamento | ≥ 2000Hz | ≥ 2000Hz | ≥ 1500Hz | ≥ 2000Hz | |
Configurazione del LED | 1R1G1B 3535 | 1R1G1B 3535 | 1R1G1B 3535 | 1R1G1B 3535 | 1R1G1B 3535 |
Luminosità | ≥5000/㎡ | ≥4000/㎡ | ≥5500/㎡ | ≥5500/㎡ | ≥6000/㎡ |
Consumo di energia | Avg: 100 W/Panel | Avg: 100 W/Panel | Avg: 100 W/Panel | Avg: 200 W/Panel | Avg: 100 W/Panel |
Gradazione di grigio | livello 65.536 | ||||
Angolo di visione (H/V) | 140°/140° | ||||
Durata della vita | 100.000 ore a luminosità di 50% | ||||
Temperatura di funzionamento | -40℃~ +60℃ | ||||
Valutazione del IP | IP65 | ||||
Sistema di controllo | Novastar/Linsn |
Persona di contatto: Mr.
Fax: 86-755-29469120